
A su aerodinámico diseño exterior se lo complementa con su renovado interior, que incorpora grandes avances en tecnología y confort. Conocer el nuevo Camry, es conocer un nuevo concepto de sofisticación.
Modelo | Precio Dólares |
---|---|
L4 A/T | u$s 47.700,00 |
V6 A/T | u$s 58.900,00 |
Vigencia: Febrero de 2019.
Precios en dólares estadounidenses. Estos valores incluyen IVA. No incluye gastos de flete ni patentamiento. Consultar equipamiento y disponibilidad según modelo y versión.Toyota Argentina S.A se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y/o estéticas del vehículo en cualquier momento.
Selecciona el modelo para ver el detalle
Camry
2.5 L4 A/T
Camry
3.5 V6 A/T
Dimensiones y Peso | |
---|---|
Largo (mm) | 4.885 |
Ancho (mm) | 1.840 |
Alto (mm) | 1.455 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.825 |
Radio mínimo de giro (m) | ---- |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 60 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.570 |
Peso bruto total (kg) | 2.030 |
Ángulo de ataque (º) | ---- |
Ángulo de salida (º) | ---- |
Ángulo ventral (º) | ---- |
Capacidad de vadeo (mm) | ---- |
Motor | |
---|---|
Modelo | 2.5 L4 A/T |
Tipo | |
Cilindrada (cc) | 2.494 |
Cilindros (Disposición) | 4 cilindros en línea |
Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena, 16 válvulas, sistema Doble VVT-i |
Diámetro x Carrera (mm) | 90.0 x 98.02 |
Relación de compresión | 10.4:1 |
Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto |
Acelerador | ---- |
Potencia máxima (CV (Kw) / rpm) | 181 (133) / 6.000 |
Torque máximo (Nm (Kg-m) / rpm) | 231 / 4.100 |
Control de emisiones | ---- |
Chasis | |
---|---|
Suspensión delantera | Independiente, esquema McPherson, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
Suspensión trasera | Independiente, esquema doble horquilla, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
Dirección | Piñón y cremallera eléctricamente asistida. |
Frenos delanteros | Discos ventilados de 305 mm de diámetro |
Frenos traseros | Discos sólidos de 281 mm, de diámetro. |
Transmisión | |
---|---|
Tipo | Caja automática de 6 marchas con comando secuencial y control electrónico ECT. |
Tracción | Tracción delantera. |
Relación del diferencial | 3.81:1 |
Relación de cambios | ---- |
1º | 3.30:1 |
2º | 1.90:1 |
3º | 1.42:1 |
4º | 1.00:1 |
5º | 0.71:1 |
6º | 0.61:1 |
7º | ---- |
8º | ---- |
Marcha atrás | 4.15:1 |
Dimensiones y Peso | |
---|---|
Largo (mm) | 4.885 |
Ancho (mm) | 1.840 |
Alto (mm) | 1.455 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.825 |
Radio mínimo de giro (m) | ---- |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 60 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.645 |
Peso bruto total (kg) | 2.100 |
Ángulo de ataque (º) | ---- |
Ángulo de salida (º) | ---- |
Ángulo ventral (º) | ---- |
Capacidad de vadeo (mm) | ---- |
Motor | |
---|---|
Modelo | 3.5 V6 A/T |
Tipo | |
Cilindrada (cc) | 3.456 |
Cilindros (Disposición) | 6 cilindros en V |
Distribución | Doble árbol de levas por bancada comandados por cadena, 24 válvulas, sistema Doble VVT-i (escape) y Doble VVT-i (admisión) |
Diámetro x Carrera (mm) | 94.0 x 83.0 |
Relación de compresión | 11.8:1 |
Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto |
Acelerador | ---- |
Potencia máxima (CV (Kw) / rpm) | 302 (222) / 6.600 |
Torque máximo (Nm (Kg-m) / rpm) | 356 / 4.700 |
Control de emisiones | ---- |
Chasis | |
---|---|
Suspensión delantera | Independiente, esquema McPherson, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
Suspensión trasera | Independiente, esquema doble horquilla, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
Dirección | Piñón y cremallera eléctricamente asistida. |
Frenos delanteros | Discos ventilados de 305 mm de diámetro. |
Frenos traseros | Discos sólidos de 281 mm, de diámetro. |
Transmisión | |
---|---|
Tipo | Caja automática Direct Shift-8AT con comando secuencial y control electrónico. |
Tracción | Tracción delantera. |
Relación del diferencial | 2.56:1 |
Relación de cambios | ---- |
1º | 5.52:1 |
2º | 3.18:1 |
3º | 2.05:1 |
4º | 1.49:1 |
5º | 1.23:1 |
6º | 1.00:1 |
7º | 0.80:1 |
8º | 0.67:1 |
Marcha atrás | 4.22:1 |
Equipamiento | ||
---|---|---|
Disponible O - No disponible X | 2.5 L4 A/T | 3.5 V6 A/T |
Exterior | ||
Ópticas delanteras de LED con sistema AFS | O | O |
Espejos exteriores calefaccionados, retráctiles eléctricamente con luz de giro integrada | O | O |
Faros antiniebla delanteros y traseros | O | O |
Faros traseros de LED | O | O |
Llantas de aleación | O | O |
Luces diurnas de LED (DRL) | O | O |
Neumáticos | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Manijas exteriores cromadas | O | O |
Sensor de lluvia | O | O |
Sensores de estacionamiento traseros | X | O |
Equipamiento de Confort | ||
Asiento trasero con regulación eléctrica de respaldo | O | O |
Apoyabrazo trasero con control de audio y regulación de respaldo. | O | O |
Asientos delanteros regulables eléctricamente | O | O |
Asientos tapizados en cuero | O | O |
Audio con pantalla táctil de 8¨con Navegador Satelital (GPS), TV Digital, DVD,MP3, Bluetooth® con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio/video y 6 parlantes | O | O |
Climatizador automático de 3 zonas con regulación independiente para conductor, acompañante y pasajeros traseros | O | O |
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | O | eléctrica |
Control de velocidad crucero | O | O |
Cortina parasol eléctrica en luneta trasera | O | O |
Display de información múltiple con pantalla 7" | O | O |
Encendido con Botón (Push Start Button) | O | O |
Espejo retrovisor interno antiencandilamiento automático | O | O |
Levantacristales eléctricos con sistema one-touch en las cuatro puertas | O | O |
Monitor de cámara de estacionamiento | O | O |
Sistema de apertura de puertas sin llave (Smart Entry System) | O | O |
Soporte lumbar con regulación eléctrica para el asiento del conductor | O | O |
Purificador de aire | O | O |
Techo panorámico | O | O |
Volante revestido en cuero con control de audio, display de información múltiple y teléfono | O | O |
Seguridad | ||
ABS con Distribución de Fuerza de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA) | O | O |
Airbags frontales, laterales, de cortina y de rodilla (para conductor) | O | O |
Alarma antirrobo perimetral | O | O |
Asistencia de Arranque en Pendientes (HAC) | O | O |
Cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos con pretensionador y con limitador de fuerza | O | O |
Control de Estabilidad (VSC) | O | O |
Control de Tracción (TRC) | O | O |
Freno de mano eléctrico | O | O |
Sistema de alarma antirrobo e inmovilizador | O | O |
Sistema de anclajes ISOFIX (x2) en plazas traseras | O | O |
Diseño Exterior
El nuevo Camry es la síntesis perfecta entre moderno, deportivo y elegante. El renovador frente realza su presencia a partir del diseño de las ópticas y de la parrilla inferior. Las llantas de 18” remarcan un perfil más deportivo y audaz.
Confort Interior
Su renovador interior ofrece asientos tapizados en cuero color negro y detalles símil madera. El audio con pantalla táctil de 8” con GPS y el display de información múltiple de 7” pueden controlarse desde el volante. El techo panorámico con el climatizador automático de tres zonas, con regulación independiente, brindan un alto nivel de confort a todos los ocupantes.
Performance
El sistema dual VVT-i permite obtener más potencia y al mismo tiempo menor consumo y menor nivel de emisiones. La caja automática Direct Shift de 8 marchas con comando secuencial otorga una experiencia de manejo que combina de forma eficiente agilidad, potencia y confort.
Seguridad
El Camry posee un destacable equipamiento de seguridad, tanto activa como pasiva. El Control de Estabilidad (VSC) y el Control de Tracción (TRC) ayudan a mantener el control del vehículo ante situaciones adversas. También cuenta con ópticas delanteras de LED con Sistema de Dirección de Luces Adaptativas (AFS), que regulan la dirección del haz de luz de acuerdo a la velocidad de circulación y giro del volante. En cuanto a seguridad pasiva, el nuevo Camry ofrece airbags frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor.
Techo panorámico.
Paragolpes y parrilla.
Ópticas delanteras de LED con sistema AFS.
Faros antiniebla.
Vista trasera.
Doble salida de escape.
Vista lateral.
Espejos retrovisores con luz de giro incorporada.
Sofisticado diseño interior.
Tablero con display de información múltiple con pantalla TFT de 7”.
Volante revestido en cuero.
Asiento trasero con regulación eléctrica de respaldo.
Climatizador automático de 3 zonas con regulación independiente.
Audio con pantalla táctil de 8”, GPS, TV digital y DVD.
Push Start Button y Smart Entry System.
Cortina parasol eléctrica en luneta trasera.
Sistema de frenos antibloqueo ABS.
Freno a disco en las 4 ruedas.
Sistema de asistencia de frenado (BA – Brake Assist).
Sistema de asistencia de frenado (BA – Brake Assist).
Control de Estabilidad (VSC) y Control de Tracción (TRC).
Airbags frontales, laterales, de cortina y de rodilla para conductor.
Diseño aerodinámico.
Neumáticos y llantas de aleación de 18”.
Control de Velocidad crucero.